Dental Cost Comparison

Dental Cost - Save 61% on Excellent Dental in Costa Rica
August 2010

Dental Cost USA Costa Rica
Complete Denture Replacement $59,200 - $78,600 $19,995 – $22,800
Implant Arch Replacement $34,200 - $41,800 $11,995 – $13,400
Immediate load Dental Implant $2,000 - $4,000 $675 – $950
Two stage dental implants $2,000 - $4,000 $900 – $1,400
Dental Crown on Implant $700 - $1,200 $350 – $850
Dental Crown $500 - $1,200 $250 - $550
Teeth Whitening $400 - $750 $100 - $350
Porcelain Veneers $800 - $2,500 $250 - $430
Bone Grafting $3,500 - $4,500 $2,000 – $2,500
Dentures $800 - $2,500 $500 - $1,200
Root Canal Treatment $600 - $900 $200 - $300


image